2018年度卒業生大学合格概況
国公立大学
大学名 | 大学合計 |
---|---|
東京 | 1 |
京都 | 1 |
北海道 | 1 |
東北 | 2 |
筑波 | 6 |
お茶の水女子 | 1 |
東京外国語 | 1 |
千葉 | 1 |
埼玉 | 7 |
宇都宮 | 5 |
福島 | 1 |
信州 | 1 |
首都大学東京 | 1 |
茨城県立医療 | 1 |
埼玉県立 | 2 |
群馬県立県民健康科学 | 1 |
宮城 | 1 |
総計 | 34 |
私立大学
大学名 | 大学合計 |
---|---|
青山学院 | 6 |
麻布 | 1 |
亜細亜 | 1 |
足利 | 4 |
上野学園 | 1 |
大妻女子 | 1 |
学習院 | 2 |
学習院女子 | 1 |
神奈川 | 4 |
神奈川工科 | 3 |
神田外語 | 2 |
共栄 | 1 |
京都外国語 | 1 |
京都女子 | 2 |
共立女子 | 3 |
杏林 | 2 |
慶応義塾 | 1 |
国際医療福祉 | 7 |
工学院 | 2 |
駒沢 | 4 |
自治医科(看) | 4 |
以下略(公式をみてね) | |
総計 | 277 |
国立大学校
大学名 | 大学合計 |
---|---|
防衛 | 1 |
総計 | 1 |